Novo plano de socorro mira exportadores afetados por guerra e tarifas
é o que nos faz diferentes
Últimas Notícias
A Receita Federal informa a atualização das Tabelas 4.3.11, 4.3.13 e 4.3.15
Profissional contábil se reinventa com simplificação tributária e automação
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional
À Calculus
A Calculus é uma empresa que atua desde 1993 no setor de Serviços Contábeis, prestando serviços de assessoria e consultoria empresarial, planejamento tributário e recursos humanos, contando com uma equipe profissional sempre em constante treinamento.
Atuando nos mais diversos segmentos (desde comércio, serviços e sociedades civis, até profissionais liberais e entidades sem fins lucrativos), a Calculus dispõe de softwares e equipamentos de última geração, que proporcionam para sua empresa serviços com agilidade e segurança, buscando sempre o melhor resultado.
Cotação Dólar
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.978 | 4.981 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.8548 | 5.86855 |
| Atualizado em: 17/04/2026 18:27 | ||
Indicadores de inflação
| 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | -0,84% | 1,14% |
| IGP-M | 0,41% | -0,73% | 0,52% |
| INCC-DI | 0,72% | 0,28% | 0,54% |
| INPC (IBGE) | 0,39% | 0,56% | 0,91% |
| IPC (FIPE) | 0,21% | 0,25% | 0,59% |
| IPC (FGV) | 0,59% | -0,14% | 0,67% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,70% | 0,88% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,84% | 0,44% |
| IVAR (FGV) | 0,65% | 0,30% | 0,40% |




